資料日期:2026-09-26(每日更新)
台股法說會行事曆
哪些公司要開法說、什麼時候、怎麼參加,一頁看完。點代號可進該公司的量化證據頁,看它目前觸發中的訊號與歷史統計;點星號加入觀察清單,法說會前後回來對照市場反應。場次以公司最新公告為準。
未來 7 天28 場
| 日期 | 時間 | 代號 / 名稱 | 地點 / 方式 | 說明 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 14:00 | 1477 聚陽 | 國票證券(台北市南京東路5段188號15樓) | 介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資料 | — | |
| 2026-09-29 | 14:30 | 2231 為升 | 線上法說會 | 為升受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 | — | |
| 2026-09-29 | 14:30 | 3710 連展投控 | 線上法人說明會 | 本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會, 報告本公司營運狀況。 | 1 | |
| 2026-09-29 | 14:30 | 3717 聯嘉投控 | 台北市信義區松仁路89號2樓 | 德信綜合證券舉辦之法人說明會,向投資人說明財務成果及本年度營運概況暨業務相關資訊 | — | |
| 2026-09-29 | 14:00 | 4205 中華食 | 線上法人說明會 | 本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 | — | |
| 2026-09-29 | 14:00 | 5009 榮剛 | Webex線上會議 | 本公司受邀參加國票證券所舉辦之法說會 | 1 | |
| 2026-09-29 | 15:00 | 5288 豐祥-KY | 國泰證券會議室 (台北市大安區敦化南路二段218號8樓) | 受邀參加 本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 | 2 | |
| 2026-09-29 | 14:30 | 5530 龍巖 | 台北市忠孝東路二段95號 (兆豐證券總公司) | 本公司受邀參加由兆豐證券舉行之投資座談,向機構投資人介紹公司概況及115年第二季營運成果 | — | |
| 2026-09-29 | 14:00 | 6235 華孚 | 線上法人說明會 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會,於會中就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。 | — | |
| 2026-09-29 | 14:00 | 6919 康霈* | 線上法人說明會。 | (1)公告本公司115年9月29日受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會,說明本公司新藥CBL-514用於治療竇根氏症(Dercum's Disease)之CBL-0202DD Phase 2b臨床試驗統計數據。 (2) 本次法人說明會採線上報名方式辦理,有意參加者請於 2026 年 9 月 23 日前至以下網址完成報名 | — | |
| 2026-09-29 | 14:00 | 6923 中台 | 台北市中正區重慶南路一段2號(台開大樓19樓1901會議室) | 本公司營運及財務業務狀況說明 | — | |
| 2026-09-29 | 14:00 | 8249 菱光 | 線上法人說明會 | 本公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會,報告本公司營運狀況。 | 1 | |
| 2026-09-29 | 14:30 | 8422 可寧衛* | 台開金融大樓(臺北市中正區重慶南路一段2號19樓1901會議室) | 本公司營運及財務業務狀況說明 | 1 | |
| 2026-09-29 | 09:00 | 9911 櫻花 | 新加坡 | 公司受邀至新加坡舉辦海外路演(NDR),說明營運現況及前景。 | — | |
| 2026-09-29 | 14:00 | 9955 佳龍 | 線上舉辦 | 受邀參加 本公司受邀參加台新證券舉辦線上法人說明會,說明公司經營成果以及未來展望。 | 1 | |
| 2026-09-30 | 14:00 | 1103 嘉泥 | 線上法說會 | 115年第二季公司營運狀況 | — | |
| 2026-09-30 | 15:30 | 1229 聯華 | 線上法人說明會 | 本公司受邀參加凱基證券線上法人說明會,會中就本公司已公開發佈之財務數字及經營績效等相關資訊做說明 | — | |
| 2026-09-30 | 15:30 | 1783 和康生 | 台北市內湖區港墘路187號8樓(大江生醫股份有限公司會議室) | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 | — | |
| 2026-09-30 | 14:30 | 2743 山富 | 台北市忠孝西路一段6號14樓(福邦證券總公司14樓) | 受福邦證券邀請舉辦法人說明會 | 1 | |
| 2026-09-30 | 14:30 | 3563 牧德 | 台北市大安區敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈) | 本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會,針對公司營運狀況說明。 | 1 | |
| 2026-09-30 | 14:00 | 5547 久舜 | 線上法人說明會 | 本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 | 1 | |
| 2026-09-30 | 15:00 | 6901 鑽石投資 | 線上法說會 | 說明本公司營運概況及財務業務相關資訊。 連結:https://reurl.cc/x3kqz4 | — | |
| 2026-09-30 | 14:30 | 8147 正淩 | 富邦人壽國際會議中心B廳(台北市敦化南路1段108號B2) | 說明本公司營運近況及未來展望。 | 1 | |
| 2026-09-30 | 14:30 | 8436 大江 | 台北市內湖區港墘路187號8樓(本公司會議室) | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 | — | |
| 2026-10-01 | 14:00 | 1338 廣華-KY | 統一證券B2-203會議室(台北市東興路8號B2) | 本公司受邀參加統一證券與IR Trust共同舉辦之廣華(1338)法說會,有意報名者請洽統一證券 李小姐,Email: maggie.lee@uni-psg.com | — | |
| 2026-10-01 | 16:00 | 2317 鴻海 | 台北市內湖區基湖路32號 | 115年10月1日受BofA邀請參加投資人會議,說明本公司營運概況。 | 1 | |
| 2026-10-01 | 14:30 | 3013 晟銘電 | 南港中信金融園區B棟13樓1302會議室(台北市南港區經貿二路188號13樓) | 本公司受邀參加中國信託綜合證券舉辦之法人說明會。 | — | |
| 2026-10-02 | 14:30 | 9908 大台北 | 台灣證交所一樓資訊展示中心(台北市信義路5段7號) | 本公司近期財務及營運概況說明 | — |
之後場次7 場
| 日期 | 時間 | 代號 / 名稱 | 地點 / 方式 | 說明 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 21:00 | 2308 台達電 | 美國 | 本公司受Jefferies證券邀請,將於上述時間地點,向法人投資者說明本公司115年第2季之財務報告相關資訊。 | 1 | |
| 2026-10-06 | 14:30 | 3265 台星科 | 台北市中山區明水路700號 | 本公司受邀參加凱基證券(股)公司舉辦之法人說明會,說明本公司營運概況。 | — | |
| 2026-10-06 | 14:30 | 6257 矽格 | 台北市中山區明水路700號 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之聯合法人說明會.說明本公司營運概況 | 1 | |
| 2026-10-07 | 14:30 | 6174 安碁 | 台北市中正區忠孝東路二段95號13樓 | 本公司受邀參加兆豐證券所舉辦之法人說明會。 | 1 | |
| 2026-10-12 | 15:00 | 2408 南亞科 | 線上法說會 | (1)2026年第3季營運狀況說明 (2)參加方式:請參見 https://www.nanya.com/tw/IR/13/Investor Calendar | 1 | |
| 2026-10-14 | 14:20 | 2340 台亞 | 新竹老爺酒店 6樓會議室 (新竹市東區仙水里光復路一段227號) | 本公司舉辦財務業務概況座談會 | 1 | |
| 2026-10-14 | 14:20 | 7753 星亞 | 新竹老爺酒店6樓會議室(新竹市東區仙水里光復路一段227號) | 本公司舉辦財務業務概況座談會 | — |
近 7 天已舉行100 場
| 日期 | 時間 | 代號 / 名稱 | 地點 / 方式 | 說明 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 14:30 | 8908 欣雄 | 高雄市鳳山區國泰路一段99號 | 本公司近期營運及財務概況 | 1 | |
| 2026-09-24 | 14:00 | 6771 平和環保-創 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會,會中介紹本公司115年第2季營運成果及未來展望。 | — | |
| 2026-09-24 | 14:00 | 6691 洋基工程 | 臺北市大安區仁愛路四段169號15樓(富邦金融大樓) | 公告本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會 | 1 | |
| 2026-09-24 | 14:00 | 6582 申豐 | 凱基證券 (台北市中山區明水路700號) | 本公司受邀法人說明會,說明營運結果。 | — | |
| 2026-09-24 | 14:00 | 6456 GIS-KY | 線上會議 | 本公司將受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會,會中將就2026年第二季財務數字等相關資訊做說明。 | — | |
| 2026-09-24 | 14:00 | 6142 友勁 | Webex線上視訊會議 | 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會。 | 1 | |
| 2026-09-24 | 14:30 | 5608 四維航 | 台北 | (1)本公司財務及營運狀況說明 (2)活動諮詢:富邦證券 游小姐 電話:02-27725938#61610 信箱:karen.kj.yu@fubon.com | 2 | |
| 2026-09-24 | 14:00 | 5519 隆大 | 高雄市前鎮區民權二路380號19樓之1會議室 | 公司簡介及營運狀況說明 | — | |
| 2026-09-24 | 14:30 | 5287 數字 | 國票證券(台北市南京東路五段188號15樓) | 本公司受邀參加,國票證券舉辦之法人說明會,會中就本公司已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。 | — | |
| 2026-09-24 | 14:00 | 4961 天鈺 | 凱基證券總公司 | 本公司115/09/24受邀參加凱基證券舉辦之投資人座談會,會中就本公司8/7法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。 | 2 | |
| 2026-09-24 | 14:30 | 3164 景岳 | 臺南市中西區民生路1段62號3樓 | 受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 | — | |
| 2026-09-24 | 15:00 | 3027 盛達 | https://cathay.webex.com/cathay/j.php?MTID=m08effa3151dadf5f9a0658bcae3d4b03 | 簡報本公司營運概況 | — | |
| 2026-09-24 | 11:00 | 2882 國泰金 | 香港 | 本公司受邀參加BofA證券舉辦之投資人會議,說明公司營運狀況。 | — | |
| 2026-09-24 | 09:00 | 2356 英業達 | 香港 | 本公司受邀參加BofA Securities 2026 Asia Pacific Conference,說明本公司營運概況 | 1 | |
| 2026-09-24 | 13:30 | 2029 盛餘 | 線上法說會 | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會,說明本公司營運概況。 | — | |
| 2026-09-24 | 14:00 | 2014 中鴻 | 線上法說會 | 本公司業務及財務相關資訊 | — | |
| 2026-09-24 | 14:00 | 1473 台南 | 線上法人說明會 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會,報告公司簡介及115年第二季營運狀況。 | — | |
| 2026-09-24 | 15:00 | 1416 廣豐 | 線上法說會 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會,報告本公司營運狀況。 | 1 | |
| 2026-09-24 | 14:00 | 1303 南亞 | 線上法說會 | 本公司受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會,說明本公司之營運概況 | 1 | |
| 2026-09-23 | 15:00 | 9946 三發地產 | 線上法說會。 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會,報告本公司營運狀況。 | 1 | |
| 2026-09-23 | 14:00 | 9930 中聯資源 | 線上法說會 | 本公司業務及財務相關資訊 | — | |
| 2026-09-23 | 14:30 | 8201 無敵 | 臺灣證券交易所36樓會議室(台北市信義區信義路五段7號36樓)(由2樓搭乘電梯) | 公司簡介及營運狀況說明 | — | |
| 2026-09-23 | 09:00 | 6472 保瑞 | 高盛新加坡辦公室 | 本公司受邀參加高盛舉辦之Goldman Sachs Global Healthcare CDMO Day,會中將就本公司財務及營運狀況向投資法人說明。 | 1 | |
| 2026-09-23 | 09:00 | 6415 矽力*-KY | Grand Hyatt Hong Kong | 本公司受邀參加 CITIC CLSA Flagship Investors Forum,就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。 | 1 | |
| 2026-09-23 | 14:00 | 5515 建國 | 線上法說會 | 公司簡介及營運成果 | — | |
| 2026-09-23 | 14:00 | 5455 昇益 | 線上法說會 | 本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會,說明公司營運現況及展望。 | 1 | |
| 2026-09-23 | 15:30 | 4557 永新-KY | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號) | 本公司辦理第一上市公司財務業務說明會 | — | |
| 2026-09-23 | 15:00 | 4306 炎洲 | 線上法說會 | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運狀況 | — | |
| 2026-09-23 | 14:00 | 4120 友華 | Teams 線上直播:https://reurl.cc/Xxpv2e | 本公司召開線上法人說明會,會中將介紹本公司115年第二季之財務及營運現況 | — | |
| 2026-09-23 | 10:00 | 3529 力旺 | 線上法說會 | 本公司受邀參加BofA舉辦之BofA 2026 Asia Pacific Conference說明本公司財務及業務相關資訊。 | 1 | |
| 2026-09-23 | 14:00 | 3443 創意 | 線上法說會 | 本公司受邀參加2026 BofA Asia Pacific Conference,說明本公司營運概況。 | 2 | |
| 2026-09-23 | 14:00 | 3430 奇鈦科 | 本公司受邀參加由華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 | 本公司受邀參加由華南永昌證券舉辦之線上法人說明會,進行營運成果及未來展望說明。 | — | |
| 2026-09-23 | 09:00 | 3324 雙鴻 | Island Shangri-La Hong Kong | 本公司受邀參加 2026 BofA Asia Pacific Conference | 2 | |
| 2026-09-23 | 14:00 | 3293 鈊象 | 新莊典華愛丁堡廳(新北市新莊區中央路469號三樓) | 說明本公司2026年上半年財務業務概況及未來展望 | 1 | |
| 2026-09-23 | 14:30 | 3022 威強電 | 元大金控大樓6樓(台北市敦化南路一段66號) | 本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會,會中將說明本公司115年第二季營運成果及未來展望。 | 1 | |
| 2026-09-23 | 14:00 | 2756 聯發國際 | 線上法說會 | 本公司受邀參加統一證券舉辦法人說明會相關事宜 | — | |
| 2026-09-23 | 14:00 | 2536 宏普 | 線上法說會 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會,報告本公司營運狀況。 | — | |
| 2026-09-23 | 14:00 | 2428 興勤 | 線上法說會 | 本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之線上法說會,說明本公司115年第2季營運狀況及未來展望。 | 1 | |
| 2026-09-23 | 14:00 | 2409 友達 | 台北市南京東路五段188號15樓 | 本公司將參加國票證券舉辦之「法人座談會」,就115年第二季法說會之內容說明公司營運與財務概況。 | 1 | |
| 2026-09-23 | 14:00 | 2332 友訊 | 群益金鼎證券 15樓會議室(台北市松山區民生東路三段156號) | 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運展望與經營績效。 | — | |
| 2026-09-23 | 09:00 | 2317 鴻海 | 香港 | 115年9月23-24日受CLSA邀請參加投資人會議,說明本公司營運概況。 | 1 | |
| 2026-09-23 | 14:00 | 2002 中鋼 | 線上法說會 | 本公司業務及財務相關資訊(含部分截至115年7月份之自結財務資訊) | — | |
| 2026-09-23 | 16:00 | 1506 正道 | 線上法說會 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會,報告本公司營運狀況。 | 1 | |
| 2026-09-23 | 14:00 | 1470 大統新創 | 線上法說會 | 公司簡介及營運概況說明 | — | |
| 2026-09-23 | 14:00 | 1402 遠東新 | 台北遠企大樓 | 本公司受邀參加由臺灣指數公司及永豐投顧於2026/9/23在台北遠企大樓 所舉辦之ESG法人說明會,說明2026年度第二季營運與財務概況 | — | |
| 2026-09-23 | 14:00 | 1312 國喬 | 採視訊方式進行 | 115年第2季所屬產業概況及營運成果 | 1 | |
| 2026-09-22 | 14:00 | 8917 欣泰 | 線上法說會:網路會議網址:https://pse.is/9lgatc | 自辦法人說明會,說明本公司之營運概況及財務業務等相關資訊 | — | |
| 2026-09-22 | 09:00 | 8464 億豐 | Island Shangri-La Hotel (Hong Kong) | 本公司受邀參加美林證券舉辦的論壇。 | 1 | |
| 2026-09-22 | 14:00 | 8367 建新國際 | 國泰證券忠孝分公司 (臺北市大安區建安里忠孝東路四段219號5樓) | 受國泰證券邀請舉辦法人說明會 | — | |
| 2026-09-22 | 14:00 | 8016 矽創 | 線上會議 | 矽創受邀參加由第一金證券舉辦之機構法人線上座談會,說明營運概況。 | 1 | |
| 2026-09-22 | 09:00 | 7769 鴻勁 | 香港 港島香格里拉酒店 | 本公司受邀參加BofA舉辦之2026 Asia Pacific Conference,說明本公司營運概況。 | 1 | |
| 2026-09-22 | 14:00 | 6996 力領科技 | 線上會議 | 力領受邀參加由第一金證券舉辦之法人線上座談會,說明營運概況。 | — | |
| 2026-09-22 | 14:30 | 6885 全福生技 | 台北市大安區敦化南路2段97號11樓(敦南摩天大廈11樓教育訓練室) | 公告本公司115年09月22日受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會,說明公司營運概況及未來展望。 | 1 | |
| 2026-09-22 | 08:00 | 6805 富世達 | Hong Kong | 本公司受邀參加(1) BofA Securities 於9/22 ~ 9/23舉辦之BofA Securities 2026 Asia Pacific Conference. (2) CLSA於9/23 ~ 9/24舉辦之33rd Investors' Forum 2026,說明本公司之營運概況。 | 2 | |
| 2026-09-22 | 14:00 | 6732 昇佳電子 | 線上會議。 | 昇佳受邀參加由第一金證券舉辦之機構法人線上座談會,說明營運概況。 | — | |
| 2026-09-22 | 09:00 | 6510 精測 | 香港 | 本公司受邀參加美銀證券舉辦之「2026 Asia Pacific Conference」,會中就本公司7/29法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。 | 1 | |
| 2026-09-22 | 09:00 | 6223 旺矽 | 香港港島香格里拉大酒店 | 本公司受邀參加美銀證券舉辦之2026 Asia Pacific Conference,說明本公司簡介與營運概況。 | 1 | |
| 2026-09-22 | 14:00 | 6212 理銘 | 線上法說會 | 本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法說會,說明公司財務及營運概況。 | 1 | |
| 2026-09-22 | 14:00 | 6023 元大期貨 | 線上法說會 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會,報告本公司營運狀況。 | 1 | |
| 2026-09-22 | 16:00 | 4711 永純 | 線上法說會 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會,報告本公司營運情形。 | 1 | |
| 2026-09-22 | 09:30 | 3711 日月光投控 | 香港君悅酒店 | 無。 | 2 | |
| 2026-09-22 | 16:00 | 3312 弘憶股 | Zoom直播會議室ID:87136966644(有意參加者,請洽林小姐02-26599838#1906) | 本公司將舉辦2026年第二季線上法人說明會,請各位投資人於法說會前安裝Zoom軟體。電腦端下載網址:http://www.zoomnow.net。手機端下載: iOS-APP Store/Android-Google Play。 | 1 | |
| 2026-09-22 | 14:00 | 3031 佰鴻 | https://ctbcsec.webex.com/meet/annie.ho 會議 ID:184 370 0817 | 本公司受邀參加中國信託綜合證券(股)法人說明會,說明本公司營運概況。 | 1 | |
| 2026-09-22 | 08:00 | 3017 奇鋐 | Hong Kong | 本公司受邀參加(1) BofA Securities 於9/22 ~ 9/23舉辦之BofA Securities 2026 Asia Pacific Conference. (2) CLSA於9/23 ~ 9/24舉辦之33rd Investors' Forum 2026,說明115年第二季營運結果與未來展望。 | 1 | |
| 2026-09-22 | 14:30 | 3016 嘉晶 | 北市中正區中山南路11號10樓(張榮發基金會國際會議中心1003室) | 本公司受邀參加凱基證券於115年09月22日舉辦之法人說明會,說明公司營業成果及營運展望。 | 2 | |
| 2026-09-22 | 13:00 | 2881 富邦金 | 香港 | 討論富邦金控財務及業務相關資訊 | 1 | |
| 2026-09-22 | 14:30 | 2748 雲品 | 德信證券/台北市新生南路一段50號3樓 | 本公司受邀參加德信證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運概況、財務及業務相關資訊。 | — | |
| 2026-09-22 | 14:30 | 2727 王品 | 台北市南京東路二段111號5樓(富邦南京大樓) | 本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會 | — | |
| 2026-09-22 | 14:00 | 2609 陽明 | 線上法說會 | 本公司受邀參加由群益金鼎證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 | 1 | |
| 2026-09-22 | 15:00 | 2482 連宇 | 線上法說會 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會,說明本公司之營運概況及財務業務相關資訊。 | — | |
| 2026-09-22 | 14:00 | 2474 可成 | 線上法說會 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 | — | |
| 2026-09-22 | 08:30 | 2327 國巨* | 香港君悅酒店 | 本公司於115/09/22 ~ 115/09/23受邀參加由中信里昂證券舉辦之"33rd Investors' Forum 2026", 就公司營運及產業概況向投資機構做說明。 | 1 | |
| 2026-09-22 | 09:00 | 2317 鴻海 | 電話會議 | 115年9月22日受Wolfe邀請參加投資人會議,說明本公司營運概況。 115年9月30日受康和證券邀請參加投資人會議,說明本公司營運概況。 115年10月1日受SIG邀請參加投資人會議,說明本公司營運概況。 | 1 | |
| 2026-09-22 | 13:00 | 2308 台達電 | 香港 | 本公司受永豐金證券邀請,將於上述時間地點,向法人投資者說明本公司115年第2季之財務報告相關資訊。 | 1 | |
| 2026-09-22 | 14:30 | 2032 新鋼 | 台灣證券交易所1樓資訊展示中心 | 本公司營運概況及成果說明。 | — | |
| 2026-09-22 | 14:00 | 1710 東聯 | 視訊會議 | 說明公司營運情形,相關訊息請參閱本公司網站。 | 1 | |
| 2026-09-22 | 14:30 | 1702 南僑 | 證交所城中大樓3樓(台北市中正區延平南路85號3樓) | 說明本公司115年第2季營運狀況及未來業務展望相關訊息 | 1 | |
| 2026-09-22 | 09:00 | 1590 亞德客-KY | 香港 | 本公司受邀參加香港美銀證券舉辦之法人說明會「2026 Asia Pacific Conference」,說明本公司2026年第2季營運狀況。 | 1 | |
| 2026-09-22 | 09:00 | 1477 聚陽 | 香港 | 介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資料 | — | |
| 2026-09-21 | 14:00 | 8032 光菱 | 元大證券線上法人說明會 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會, 報告本公司營運概況。 | 1 | |
| 2026-09-21 | 14:00 | 6863 永道-KY | 群益金鼎證券忠孝分公司(台北市大安區忠孝東路四段87號15樓) | 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會,說明2026年度第二季營運結果 | 1 | |
| 2026-09-21 | 11:00 | 6526 達發 | 香港 | 公告本公司115年09月21日至115年09月22日受邀參加美林證券於香港舉辦之 2026 Asia Pacific Conference,簡報資料請參閱公開資訊觀測站。 | 3 | |
| 2026-09-21 | 09:00 | 6415 矽力*-KY | Island Shangri-La Hotel Hong Kong | 本公司受邀參加 BofA 2026 Asia Pacific Conference,就本公司已公開發布之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。 | 1 | |
| 2026-09-21 | 15:00 | 6187 萬潤 | Island Shangri-La Hotel Hong Kong | 本公司受邀參加「BofA 2026 Asia Pacific Conference」 | 1 | |
| 2026-09-21 | 14:30 | 5220 萬達光電 | 線上法人說明會 | 本公司受邀參加兆豐證券舉辧之法人說明會。 | 1 | |
| 2026-09-21 | 16:00 | 3705 永信 | 線上法說會 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會,報告本公司2026年第二季營運情形。 | 1 | |
| 2026-09-21 | 09:30 | 3008 大立光 | 香港君悅酒店 | 受邀參加由CITIC CLSA證券所舉辦之法人說明會 | — | |
| 2026-09-21 | 14:00 | 2891 中信金 | 香港 | 本公司參加Bank of America舉辦之投資人說明會(2026 Asia Pacific Conference) | — | |
| 2026-09-21 | 15:00 | 2718 全心投控 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 | 說明115年第二季公司營運狀況 | — | |
| 2026-09-21 | 10:00 | 2481 強茂 | 香港、新加坡 | 本公司受邀參加國泰證券舉辦之海外路演(NDR),說明115年度第二季本公司營運成果。 | 1 | |
| 2026-09-21 | 14:00 | 2408 南亞科 | 港島香格里拉酒店 | 本公司財務業務相關資訊說明 | 1 | |
| 2026-09-21 | 09:00 | 2382 廣達 | 香港君悅酒店 | 本公司受邀參加CITIC CLSA證券所舉辦之"Investors Forum 2026"投資論壇就本公司目前之營運概況,作回顧及展望說明 | 1 | |
| 2026-09-21 | 09:00 | 2360 致茂 | Hong Kong | 本公司受邀參加(1).CLSA於9/21 ~ 9/23舉辦之CLSA Investor Forum;(2). BofA Securities 於9/23 ~ 9/24舉辦之BofA Securities 2026 Asia Pacific Conference,向投資人說明本公司2026年第2季之營運概況。 | 1 | |
| 2026-09-21 | 14:00 | 2327 國巨* | 香港港島香格里拉酒店 | 本公司於115/09/21受邀參加由Bank of America舉辦之 "2026 Asia Pacific Conference", 就公司營運及產業概況向投資機構做說明。 | 1 | |
| 2026-09-21 | 13:00 | 1560 中砂 | 香港港島香格里拉酒店(香港金鐘法院道太古廣場) | 本公司受邀參加 BofA Securities 在香港舉辦之「2026 Asia Pacific Conference」,說明本公司第二季業務與財務概況。 | 2 | |
| 2026-09-21 | 14:30 | 1558 伸興 | 台開大樓17樓1701會議室 (台北市重慶南路一段2號) | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會,說明本公司115年Q2之營運概況 | 1 | |
| 2026-09-21 | 13:30 | 1459 聯發 | 線上法說會 | 受邀參加玉山證券舉辦之【2026年第二季產業線上座談會】 | 1 | |
| 2026-09-21 | 14:30 | 1439 雋揚 | 台北市中正區忠孝西路一段6號14樓(福邦證券總公司) | 本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會,就本公司已公開之財務業務資訊作說明。 | — | |
| 2026-09-21 | 14:30 | 1259 安心 | 採線上會議形式進行 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之「線上法人說明會」,向投資人說明本公司產業狀況及發展趨勢 | 1 | |
| 2026-09-21 | 14:00 | 1215 卜蜂 | 證券交易所一樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號) | 簡報營運狀況 | — |
想驗證「法說會行情」?資料就在這
照AI 輔助安裝流程裝好 finlab 後,一行就能取得整份法說會期程,對齊事件日期做報酬統計:
from finlab import data
conferences = data.get("investors_conference") 法說會常見問題
法說會是什麼?散戶可以參加嗎?
法人說明會是公司對投資人說明營運與財務狀況的公開場合。多數以線上直播或會後影音提供,表中的說明欄常附參加方式;會後簡報與影音也會放在公開資訊觀測站,散戶都查得到。
法說會前後股價會有行情嗎?
市場常說「法說會行情」,但它是統計問題不是口號:要用事件研究法,對齊每一場法說會日期與其後的報酬分佈才有答案。裝好 finlab 後用一行取得整份期程表,就能自己驗證,不用背別人的結論。
這份時間表多久更新?
事件來自公開資訊觀測站的法說會期程,由 finlab 資料管線每天更新;未來場次以公司最新公告為準,若有改期以公司公告為主。
免責聲明:本頁內容僅供教學與研究用途,不構成任何投資建議。法說會場次與時間以公司最新公告為準;過去績效不代表未來表現,投資一定有風險,請審慎評估自身風險承受能力。