資料日期:2026-07-29(每日更新)
台股法說會行事曆
哪些公司要開法說、什麼時候、怎麼參加,一頁看完。點代號可進該公司的量化證據頁,看它目前觸發中的訊號與歷史統計;點星號加入觀察清單,法說會前後回來對照市場反應。場次以公司最新公告為準。
今天的法說會(2026-07-30)10 場
| 日期 | 時間 | 代號 / 名稱 | 地點 / 方式 | 說明 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 15:00 | 2308 台達電 | 台達電子台北總部 | 本公司自辦法人說明會,說明115年第2季財務報告相關資訊 | 1 | |
| 2026-07-30 | 14:30 | 2360 致茂 | 桃園市龜山區文茂路88號(本公司會議室) | 2026年第二季營運結果 | 1 | |
| 2026-07-30 | 15:00 | 2379 瑞昱 | 網路直播 | 瑞昱半導體將於115年07月30日(四)舉行2026年第2季線上法人說明會。 時間:3:00-4:00 pm 語言: 英文 直播網址:https://www.zucast.com/webcast/bv68uLnF建議參與者於法說會前安裝或升級所需播放軟體,或至http://www.zucast.com/help 尋求技 | 1 | |
| 2026-07-30 | 14:00 | 2409 友達 | 線上法說會 | 115年第二季線上法人說明會 | — | |
| 2026-07-30 | 15:00 | 3711 日月光投控 | 台北W飯店 / Zoom 線上會議 | 詳115年07月30日公開資訊觀測站之重大訊息與公告-法說會專區。 | 1 | |
| 2026-07-30 | 15:00 | 6176 瑞儀 | 線上直播 https://www.zucast.com/webcast/YzvYY1mm | 115年第二季營運成果及公司未來展望 | — | |
| 2026-07-30 | 14:30 | 6202 盛群 | 宏遠證券總公司 (台北市大安區信義路四段236號7樓) | 本公司115年第2季財務與業務營運相關資訊報告 | 1 | |
| 2026-07-30 | 15:00 | 6269 台郡 | 採Webex線上會議方式舉行 | (1)本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會,說明本公司115年第2季營運成果。 (2)會議報名網址: https://pse.is/9cxpcj。 (3)活動諮詢: 凱基證券 鄭小姐,電話:02-2181-8167,E-mail:janice.cheng@kgi.com。 | — | |
| 2026-07-30 | 15:00 | 6792 詠業 | 線上法說會 | 本公司受邀參加群益金鼎證券於115年7月30日舉辦之線上投資法 人說明會,向投資人說明115年度第2季營業成果及未來營運展望 | — | |
| 2026-07-30 | 14:30 | 7769 鴻勁 | 線上法說會 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 | 1 |
未來 7 天33 場
| 日期 | 時間 | 代號 / 名稱 | 地點 / 方式 | 說明 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 14:00 | 2301 光寶科 | 本公司(臺北市內湖區瑞光路392號1樓國際會議廳) | 本公司115年第2季財務業務情形。 | 1 | |
| 2026-07-31 | 15:00 | 2439 美律 | Webex線上會議 | (1)本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會,公布本公司 2026年第2季營運成果。 (2)簡報內容於會議開始前15分鐘置於公開資訊觀測站,請自行下載。 (3)活動諮詢:karen.kj.yu@fubon.com | — | |
| 2026-07-31 | 15:00 | 2454 聯發科 | 線上法說會 | (1) 公布本公司2026年第2季財務報告及2026年第3季業績展望。 (2) 參加方式:請參見https://www.mediatek.com/zh-tw/investor-relations/financial-information#quarterly-earnings-release | — | |
| 2026-07-31 | 15:30 | 4968 立積 | 網路直播 | 立積電子(4968) 2026年第二季線上法人說明會 | — | |
| 2026-07-31 | 14:00 | 6581 鋼聯 | 線上法說會 | 本公司受邀參加康和證券舉辦之法人說明會,說明本公司之營運、財務及業務狀況。 | 1 | |
| 2026-07-31 | 14:30 | 8215 明基材 | 線上法說會 | 本公司受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會,將於會中向投資人說明115年第二季營運概況及未來展望。 | — | |
| 2026-08-04 | 15:00 | 2643 捷迅 | 統一證券集團大樓304會議室(台北市松山區東興路8號3F) | 2026年第二季財務業務狀況、產業發展及未來發展計劃 | — | |
| 2026-08-04 | 14:00 | 5347 世界 | 線上法人說明會 | 公司將於法人說明會中,公布2026年第二季的財務結果以及對2026年第三季的營運展望。法人說明會當日請造訪下列網址: https://www.zucast.com/webcast/fX3Vff3I | 1 | |
| 2026-08-04 | 15:00 | 6166 凌華 | 實體及線上法說會。本公司A棟9樓901會議室(桃園市龜山區華亞一路66號) | 本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會,說明115年第二季公司營運狀況。 | 2 | |
| 2026-08-04 | 15:00 | 6412 群電 | 台北市中山區樂群三路128號7樓(國票金控大樓) | 本公司受邀參加國票綜合證券所舉辦之法說會,說明本公司 2026年第2季營運成果。 | — | |
| 2026-08-04 | 16:00 | 6488 環球晶 | https://www.surveycake.com/s/ad0YY | 本公司召開2026Q2英文線上法說會 | — | |
| 2026-08-04 | 15:00 | 6526 達發 | 線上法說會 | 公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之「線上法人說明會」, 向投資人說明本公司115年第二季營運狀況及發展趨勢。 | — | |
| 2026-08-04 | 15:00 | 8163 達方 | 線上法說會 | 本公司受邀參加兆豐證券於115年8月4日舉辦之線上法人說明會,向投資人說明115年第二季營業成果及未來展望。 | — | |
| 2026-08-04 | 15:00 | 8454 富邦媒 | 線上會議 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會,說明本公司未來營運發展計劃及115年第二季法說會簡報與其他已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊。 | 1 | |
| 2026-08-05 | 15:00 | 2385 群光 | 台北市中山區明水路700號 | 公告本公司參加KGI證券舉辦之2Q26法人說明會,會中向投資人說明本公司業務概況及未來前景 | — | |
| 2026-08-05 | 14:00 | 2395 研華 | 研華內湖辦公室(台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號) | (1)公布本公司2026年第二季財務報告及2026年第三季業績展望。 (2)參加方式:請參見 https://advt.ch/2Q26-Investor-Conference | 2 | |
| 2026-08-05 | 16:00 | 2412 中華電 | 電話會議 | 115年第2季營運成果資料於法人說明會當日15:30後至https://www.cht.com.tw/chtir下載 | 1 | |
| 2026-08-05 | 14:30 | 2458 義隆 | 線上法人說明會 (報名後提供會議連結資訊) | 公布本公司2026年第2季財務報告及2026年第3季業績展望。 | — | |
| 2026-08-05 | 14:30 | 4915 致伸 | 台北市中山區南京東路三段219號4樓 | 本公司受邀參加元大證券所舉辦之2026年第二季法人說明會,說明營運成果及未來展望 | 1 | |
| 2026-08-05 | 13:30 | 4919 新唐 | 線上法說會 | 本公司舉行115年第二季法人說明會,將於會中就公司115年第二季財務數字與營運概況做說明 | 1 | |
| 2026-08-05 | 14:00 | 4966 譜瑞-KY | 線上法說會 | 譜瑞科技股份有限公司(股票代號: 4966) 西元2026年第二季線上法人 說明會將於西元2026年8月5日下午2點(台北時間)舉行,有關會議大綱如下: -公佈公司西元2026年第二季營運成果與西元2026年第三季營運展望 -問與答 有意參加者可透過網路連結參加線上法人說明會。欲提問之分析師或媒體請撥打下列 電話號碼參 | — | |
| 2026-08-05 | 14:00 | 4991 環宇-KY | https://reurl.cc/k9782q | 本公司2026年第二季財務及營運報告。 | 1 | |
| 2026-08-05 | 14:00 | 6271 同欣電 | 線上法人說明會 | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法說會,簡介2026年第二季營運成果及展望。 | — | |
| 2026-08-05 | 15:00 | 7765 中華資安 | Webex線上法人說明會 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會。 報名網址:https://www.yuanta.com.tw/prod/icevent/icevent?id=6f5a1506-cc2f-4188-848f-e54f3b6a8968 | — | |
| 2026-08-06 | 15:00 | 2344 華邦電 | 台北艾麗希爾頓格芮精選酒店5F楓柏廳 (台北市信義區松高路18號) | 本公司舉行115年第二季度法人說明會,將於會中就公司115年第二季度財務數字與營運概況做說明 | 1 | |
| 2026-08-06 | 14:30 | 3036 文曄 | 線上法說會 | 本公司受邀參加兆豐證券於115年8月6日舉辦之線上法人說明會,向投資人說明115年第2季營業成果及未來營運展望。 | 1 | |
| 2026-08-06 | 14:30 | 3221 台嘉碩 | 線上法說會 | 本公司受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 | 1 | |
| 2026-08-06 | 14:00 | 3592 瑞鼎 | 線上法說會 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會,報告公司營運現況與未來展望。 | — | |
| 2026-08-06 | 14:00 | 4162 智擎 | 線上會議 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會,報告本公司營運狀況與展望。 | 1 | |
| 2026-08-06 | 16:00 | 4904 遠傳 | 本公司 | 說明本公司115年度第2季營運與財務概況 | 1 | |
| 2026-08-06 | 14:30 | 6531 愛普* | 線上會議 | 本公司將舉⾏線上法⼈說明會,說明115年第2季營運與財務概況,並回答投資⼈提問。有意參加者可透過網路連結以下網址參加線上法⼈說明會,網址:https://www.zucast.com/webcast/MpphhwuN | 1 | |
| 2026-08-06 | 14:30 | 6561 是方 | 線上法說會 | 本公司受邀參加國票證券舉辦之線上法說會,向投資人說明本公司115年第2季之營運狀況。 | — | |
| 2026-08-06 | 16:00 | 6789 采鈺 | 線上法人說明會 | (1) 受永豐金證券匯立分公司邀請舉辦中文線上法人說明會。 (2) 公布本公司2026年第2季財務報告及業績展望。 (3) 參加方式:請參見 https://www.viseratech.com/tw/investor/operation-report/ | — |
之後場次33 場
| 日期 | 時間 | 代號 / 名稱 | 地點 / 方式 | 說明 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 14:00 | 2059 川湖 | 線上法說會 | 本公司受邀參加由元大證券舉辦之法人說明會,說明本公司115年度第2季營運概況、財務及業務相關資訊。 | 1 | |
| 2026-08-07 | 16:00 | 3094 聯傑 | 台北市大安區仁愛路四段169號15樓 | 本公司受邀參加富邦證券8月7日舉辦之法人說明會 | 1 | |
| 2026-08-07 | 14:30 | 3545 敦泰 | 線上法說會 | 受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 | — | |
| 2026-08-07 | 14:00 | 3714 富采 | 線上法說會 | 本公司2026年第二季財務結果及業務摘要。 | — | |
| 2026-08-07 | 14:00 | 4961 天鈺 | 線上法說會 | (1)公布本公司2026年第2季合併財務報表。(2)參加方式:請至https://www.fitipower.com/investor/events 報名。(報名後提供會議連結資訊) | 1 | |
| 2026-08-07 | 15:00 | 5483 中美晶 | https://www.surveycake.com/s/w30Qe | 本公司召開2026Q2英文線上法說會 | — | |
| 2026-08-07 | 14:00 | 6668 中揚光 | https://cathay.webex.com/cathay/j.php?MTID=m83b68702a39e292de02170c3491358ac | 本公司受邀參加國泰證券舉辦之線上法說會報告本公司營運狀況。 | — | |
| 2026-08-07 | 14:30 | 6716 應廣 | 線上法人說明會 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 | 1 | |
| 2026-08-07 | 14:30 | 6719 力智 | 線上 | 本公司受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 | — | |
| 2026-08-10 | 14:00 | 2352 佳世達 | 線上法說會 | 本公司2026年第二季財務結果及業務摘要 | — | |
| 2026-08-10 | 14:30 | 3715 定穎投控 | Webex線上會議 | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會。 | 1 | |
| 2026-08-11 | 15:00 | 1560 中砂 | 華南永昌證券(台北市松山區民生東路四段54號4樓大會議室) | 本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會,說明本公司第二季業務與財務概況。 | — | |
| 2026-08-11 | 14:00 | 3090 日電貿 | 線上法人說明會 | 公告本公司受邀參加國票證券115年8月11日舉辦之線上法人說明會。 | 2 | |
| 2026-08-11 | 15:00 | 4958 臻鼎-KY | 報名連結:https://www.zdtco.com/tw/investor/events | (1)2026年上半年營運概況說明 (2)Key Messages (3)提問時間 | 1 | |
| 2026-08-11 | 15:00 | 8150 南茂 | 採電話會議方式進行 | 115年第二季營運成果線上法人說明會 | 1 | |
| 2026-08-12 | 15:00 | 2317 鴻海 | 電話會議 | 本公司下午3點00分召開中文線上法人說明會。 線上加入:https://fxn-event.webex.com/fxn-event-tc/j.php?MTID=m5d56625bf0f3f7d89019d692159f6f3b 活動號:2518 340 4697 活動密碼:0812 | 1 | |
| 2026-08-12 | 14:00 | 3081 聯亞 | 線上會議 | 本公司受邀參加元大證券所舉辦之線上法人說明會,說明本公司2026年第2季營運概況。 法說會網址: https://yuanta-cbd.webex.com/yuanta-cbd/j.php?MTID=m83436a1d88faa6f6e11cb2b4df1eb2b9, 會議號: 2518 473 0580 密碼: 30 | 1 | |
| 2026-08-12 | 14:00 | 4938 和碩 | 電話會議 | 本公司應富邦證券之邀參加電話會議說明本公司2Q26營運概況 | — | |
| 2026-08-12 | 14:30 | 6446 藥華藥 | 台北市松山區民生東路三段115號14樓 | 本公司受邀參加玉山證券舉辦之法人說明會,說明本公司之營運概況。 | 1 | |
| 2026-08-12 | 14:00 | 6643 M31 | 線上會議 | 本公司受邀參加永豐金證券線上法說會,會中說明本公司概況。 報名連結:https://www.surveycake.com/s/b6og1 | — | |
| 2026-08-13 | 15:30 | 2884 玉山金 | 玉山金控總部 | 2026年第2季財業務資訊 | 1 | |
| 2026-08-13 | 14:30 | 7610 聯友金屬-創 | 凱基證券總公司12樓B廳會議室(台北市中山區明水路700號) | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會,說明本公司財務、業務、營運概況及未來展望。 | 1 | |
| 2026-08-13 | 17:00 | 8299 群聯 | SinoPac Securities CLST Branch安排之線上會議 | 本公司受邀參加SinoPac Securities CLST Branch舉辦之群聯2Q26財報公告線上法說會 (英文場),說明營運績效等。 | 1 | |
| 2026-08-14 | 16:00 | 3045 台灣大 | 電話會議 | (1)公布本公司115年第2季財務報告。(2)參加方式:請參見https://corp.taiwanmobile.com/investor-relations/investor-relations.html | 1 | |
| 2026-08-14 | 16:00 | 3529 力旺 | 線上法說會 | 本公司將舉辦2026年第二季線上法人說明會,說明本公司財務及業務相關資訊。 | 1 | |
| 2026-08-14 | 14:30 | 6414 樺漢 | 國票金控大樓七樓會議廳 (台北市樂群三路128號七樓) | 本公司受邀參加國票證券舉辦之2026年第二季法人說明會,說明本公司營運成果及未來展望。 | 2 | |
| 2026-08-18 | 14:30 | 1476 儒鴻 | 台北市敦化南路一段108號B2(富邦國際會議中心) | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會,會中說明 本公司115年第二季經營成果報告及意見交流 | 1 | |
| 2026-08-18 | 14:00 | 2328 廣宇 | 群益金鼎證券忠孝分公司會議室 (台北市大安區忠孝東路四段87號15F) | 本公司受邀參加群益金鼎證券所舉辦之法人說明會,說明本公司營運概況。 | — | |
| 2026-08-18 | 14:00 | 3669 圓展 | 國泰證券忠孝分公司(台北市大安區忠孝東路四段219號5樓) | 本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會,說明公司營運概況。 | 1 | |
| 2026-08-24 | 15:30 | 2881 富邦金 | 富邦國際會議中心B2-台北市敦化南路一段108號 | 說明富邦金控115年上半年營運概況 | — | |
| 2026-08-27 | 14:30 | 2886 兆豐金 | 線上 | 揭露本公司2026年第2季營運概況 | 1 | |
| 2026-08-28 | 14:00 | 2882 國泰金 | 中文場會議地點為國泰金融會議廳A廳(台北市松仁路9號1樓);英文場採電話會議。 | 公佈115年度第二季營運概況。中文場14:00-15:00;英文場17:00-18:00。 | — | |
| 2026-08-31 | 09:00 | 2886 兆豐金 | 香港 | 揭露本公司2026年第2季營運概況 | 1 |
近 7 天已舉行34 場
| 日期 | 時間 | 代號 / 名稱 | 地點 / 方式 | 說明 | 訊號 | 觀察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 14:00 | 8261 富鼎 | 台北市松山區民生東路三段115號14樓 (玉山廳) | 本公司受邀參加玉山證券舉辦之法人說明會,本公司營運狀況報告。 | 1 | |
| 2026-07-29 | 14:30 | 6548 長科* | 台北市中山區明水路700號12樓會議廳(凱基證券大樓) | 本公司受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會,就本公司財務及業務相關資訊做說明。 | 1 | |
| 2026-07-29 | 14:30 | 6510 精測 | 線上法說會 | 中華精測科技股份有限公司(代號:6510)擬於2026年07月29日舉行第二季線上法說會,報告本公司營運成果。欲參加者可透過網路連接下列網址參加線上法說會。 https://www.zucast.com/webcast/QFPylpal | 1 | |
| 2026-07-29 | 14:30 | 3211 順達 | 線上法人說明會 | 本公司受邀參加群益金鼎證券(股)公司所舉辦之線上法人說明會,說明本公司營運及未來展望。 報名網址:https://www.surveycake.com/s/pb8OV;活動內容詢問電話:(02)8780-8888 分機308 | 1 | |
| 2026-07-29 | 14:00 | 3037 欣興 | 宏遠證券總公司703會議室 | 將於說明會當天發布本公司115年度第2季財務 暨營運報告。 | 1 | |
| 2026-07-29 | 14:00 | 2423 固緯 | 線上法說會 | 固緯電子受邀參加台新證券舉辦之線上法說會,說明本公司營運概況及未來展望並回答投資人提問。 網址:https://tssco.webex.com/join/hab | 1 | |
| 2026-07-29 | 16:00 | 2327 國巨* | 線上電話會議 | 本公司於115/07/29受邀參加由摩根士丹利證券舉辦之線上法說會, 說明115年第二季營運成果,並就公司營運展望及產業概況向投資機構做說明。 | 1 | |
| 2026-07-29 | 16:00 | 2317 鴻海 | 電話會議 | 115年7月29日受CLSA邀請參加投資人會議,說明本公司營運概況。 115年7月30日受Silver Points邀請參加投資人會議,說明本公司營運概況。 | 1 | |
| 2026-07-29 | 17:00 | 2303 聯電 | 線上法說會 | 本公司2026年第二季財務暨營運報告。 | 1 | |
| 2026-07-28 | 15:00 | 8050 廣積 | 線上法說會 | 本公司受邀參加台新綜合證券舉辦115年第三季線上法說會,報告本公司營運成果以及未來展望。 | 2 | |
| 2026-07-28 | 13:30 | 7767 仁大資訊 | 新北市新莊區新北大道三段216號RF(寰宇1號) | 報告115年第二季營運成果及未來之營運展望 | 1 | |
| 2026-07-28 | 14:30 | 6239 力成 | 線上法說會 | 報告115年第二季營運成果及未來之營運展望 | 1 | |
| 2026-07-28 | 14:30 | 5371 中光電 | 線上法人說明會 | 說明本公司115年第二季財務及營運報告 | — | |
| 2026-07-28 | 14:30 | 5203 訊連 | 線上法說會 | 訊連科技(5203)宣佈將於7月28日 舉行線上法人說明會,屆時將於會中報告115年第二季度經營成果,敬邀各界蒞臨參加, 詳細活動流程如下: 時間 活動流程 2:30PM ~ 3:15PM 說明會簡報 3:15PM ~ 3:30PM Q & A 本次法人說明會將使用整合線上簡報、螢幕分享、支援強大直播及預錄功能的「U | — | |
| 2026-07-28 | 14:30 | 3035 智原 | 線上法說會 | 115年第二季線上法人說明會 | 1 | |
| 2026-07-28 | 14:30 | 2441 超豐 | 線上法人說明會 | 報告2026年上半年度營運成果及未來之營運展望 | 1 | |
| 2026-07-28 | 16:00 | 2337 旺宏 | 線上法人說明會 | 旺宏電子2026年第二季營運成果報告 | 1 | |
| 2026-07-28 | 16:00 | 1590 亞德客-KY | 線上法說會 | 本公司受邀參加台灣摩根士丹利證券舉辦之線上法說會「2Q26 Earnings Call」,說明本公司2026年第2季營運狀況。 | 1 | |
| 2026-07-28 | 16:00 | 1474 弘裕 | 台北市信義區信義路五段7號1樓 (臺灣證券交易所資訊展示中心) | 本公司之產品發展與未來營運重點 | — | |
| 2026-07-24 | 14:30 | 8271 宇瞻 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心 (台北市信義區信義路五段7號101大樓1樓) | 民國115年上半年經營績效與產業概況說明 | 1 | |
| 2026-07-24 | 16:00 | 6139 亞翔 | 臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓) | 說明亞翔工程營運策略與未來展望等相關資訊。 | 1 | |
| 2026-07-24 | 14:00 | 6020 大展證 | 本公司(台北市承德路一段17號13樓會議室) | 115年第二季法人說明會 | — | |
| 2026-07-24 | 15:00 | 3504 揚明光 | 線上法說會網路直播 | 115年上半年度財務業務報告 | — | |
| 2026-07-24 | 15:30 | 3296 勝德 | Webex線上會議室 | (1)公司簡介(2)財務報告(3)營運展望(4)Q&A | — | |
| 2026-07-24 | 14:00 | 3264 欣銓 | 線上法說會 | 本公司擬舉行115年第二季線上法人說明會,說明本公司115年第二季營運成果。 有意參加之投資人可透過網路連結至本公司網站之投資人專區參加線上法人說明會。 網址:https://www.ardentec.com/?m=58,如欲提問之投資人請撥打以下電話號碼參加會議。 電話法人說明會撥打號碼+886 2 33961191 | 1 | |
| 2026-07-24 | 14:00 | 3105 穩懋 | 桃園市龜山區復興街7號2樓(長庚會議中心2樓簡報室)舉行 | 說明本公司2026年第二季營運狀況。 14:00於長庚會議中心2樓簡報室舉行。 | 1 | |
| 2026-07-24 | 14:00 | 1537 廣隆 | 台北市民生東路四段54號4樓(402會議室) | 本公司受邀參加2026年7月24日華南永昌證券所主辦的法人說明會,向法人投資者就公司簡介及已公開財務、業務等相關資訊做說明。 | — | |
| 2026-07-23 | 14:30 | 9919 康那香 | 凱基證券線上法人說明會 | 本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會,進行本公司民國115年第一季營運概況說明。 | — | |
| 2026-07-23 | 14:30 | 6461 益得 | 105臺北市松山區敦化南路1段66號 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 | 1 | |
| 2026-07-23 | 14:00 | 4729 熒茂 | 台北市中山區南京東路三段219號2樓 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 | — | |
| 2026-07-23 | 14:00 | 2415 錩新 | 線上法說會 | 統一證券舉辦之線上法人說明會說明115年第一季營運概況 | — | |
| 2026-07-22 | 12:00 | 2474 可成 | 國票證券會議室 | 本公司受邀參加國票證券舉辦之法人座談會 | — | |
| 2026-07-22 | 15:30 | 2025 千興 | 台南市麻豆區工業路222號 | 公司簡介、營運概況、財務狀況、市場分析及未來展望 | 1 | |
| 2026-07-22 | 12:00 | 1536 和大 | 台北文華東方酒店 | 公司簡介及說明產業狀況與公司經營績效等相關資訊 | — |
想驗證「法說會行情」?資料就在這
照AI 輔助安裝流程裝好 finlab 後,一行就能取得整份法說會期程,對齊事件日期做報酬統計:
from finlab import data
conferences = data.get("investors_conference") 法說會常見問題
法說會是什麼?散戶可以參加嗎?
法人說明會是公司對投資人說明營運與財務狀況的公開場合。多數以線上直播或會後影音提供,表中的說明欄常附參加方式;會後簡報與影音也會放在公開資訊觀測站,散戶都查得到。
法說會前後股價會有行情嗎?
市場常說「法說會行情」,但它是統計問題不是口號:要用事件研究法,對齊每一場法說會日期與其後的報酬分佈才有答案。裝好 finlab 後用一行取得整份期程表,就能自己驗證,不用背別人的結論。
這份時間表多久更新?
事件來自公開資訊觀測站的法說會期程,由 finlab 資料管線每天更新;未來場次以公司最新公告為準,若有改期以公司公告為主。
免責聲明:本頁內容僅供教學與研究用途,不構成任何投資建議。法說會場次與時間以公司最新公告為準;過去績效不代表未來表現,投資一定有風險,請審慎評估自身風險承受能力。